序號 | 教師姓名 | 獲獎年度 | 所在學院 |
1 | 羅偉雄 | 2003 | 信息與電子學院 |
2 | 王越 | 2006 | 信息與電子學院 |
3 | 韓伯棠 | 2006 | 管理學院 |
4 | 焦永和 | 2006 | 機械與車輛學院 |
5 | 丁洪生 | 2006 | 機械與車輛學院 |
6 | 水小平 | 2007 | 宇航學院 |
7 | 王保國 | 2007 | 宇航學院 |
8 | 李鳳霞 | 2007 | 計算機學院 |
9 | 張軍 | 2008 | 信息與電子學院 |
10 | 龐思勤 | 2008 | 機械與車輛學院 |
11 | 陳傑 | 2008 | 自動化學院 |
12 | 李林 | 2008 | 光電學院 |
13 | 閆清東 | 2009 | 機械與車輛學院 |
14 | 羅森林 | 2009 | 信息與電子學院 |
15 | 廖曉鐘 | 2009 | 自動化學院 |
16 | 苟秉聰 | 2009 | 物理學院 |
17 | 韓力 | 2010 | 集成電路與電子學院 |
18 | 白廷柱 | 2010 | 光電學院 |
19 | 黃如丹 | 2011 | 化學與化工學院 |
20 | 唐勝景 | 2012 | 宇航學院 |
21 | 李林英 | 2012 | 馬克思主義學院 |
22 | 胡海雲 | 2012 | 物理學院 |
23 | 張衛正 | 2013 | 機械與車輛學院 |
24 | 孫華飛 | 2013 | 數學與統計學院 |
25 | 金偉其 | 2013 | 光電學院 |
26 | 陳一宏 | 2014 | 數學與統計學院 |
27 | 高飛 | 2014 | 信息與電子學院 |
28 | 崔建霞 | 2014 | 馬克思主義學院 |
29 | 羅慶生 | 2015 | 機電學院 |
30 | 張京英 | 2015 | 機械與車輛學院 |
31 | 郝群 | 2016 | 光電學院 |
32 | 彭熙偉 | 2016 | 自動化學院 |
33 | 劉莉 | 2016 | 宇航學院 |
34 | 薛慶 | 2017 | 機械與車輛學院 |
35 | 張艷麗 | 2017 | 法學院 |
36 | 王美玲 | 2017 | 自動化學院 |
37 | 王菲(青年) | 2017 | 物理學院 |
38 | 趙洱崠(青年) | 2017 | 管理學院 |
39 | 陶然 | 2018 | 信息與電子學院 |
40 | 劉芳 | 2018 | 外國語學院 |
41 | 劉兆龍 | 2018 | 物理學院 |
42 | 徐厚寶(青年) | 2018 | 數學與統計學院 |
43 | 趙魯濤(青年) | 2018 | 管理學院 |
44 | 李暉 | 2019 | 化學與化工學院 |
45 | 史慶藩 | 2019 | 物理學院 |
46 | 嵩天(青年) | 2019 | 教育學院 |
47 | 劉新剛(青年) | 2019 | 馬克思主義學院 |
48 | 馮慧華 | 2020 | 機械與車輛學院 |
49 | 孟凡臣 | 2020 | 經濟學院 |
50 | 吳惠彬 | 2020 | 數學與統計學院 |
51 | 黃天羽(青年) | 2020 | 計算機學院 |
52 | 宋巍(青年) | 2020 | 集成電路與電子學院 |
53 | 郭麗萍 | 2021 | 馬克思主義學院 |
54 | 胡耀光 | 2021 | 機械與車輛學院 |
55 | 李炳照 | 2021 | 數學與統計學院 |
56 | 陳煜(青年) | 2021 | 材料學院 |
57 | 趙自強(青年) | 2021 | 機械與車輛學院 |
58 | 張建國 | 2022 | 機電學院 |
59 | 付鐵 | 2022 | 機械與車輛學院 |
60 | 武楠(青年) | 2022 | 信息與電子學院 |
61 | 趙穎濤(青年) | 2022 | 宇航學院 |
62 | 王宏洲 | 2023 | 數學與統計學院 |
63 | 薛正輝 | 2023 | 集成電路與電子學院 |
64 | 魏巍(青年) | 2023 | 機械與車輛學院 |
65 | 趙先(青年) | 2023 | 經濟學院 |
66 | 金海波 | 2024 | 材料學院 |
67 | 李壽平 | 2024 | 法學院 |
68 | 龐海芍 | 2024 | 教育學院 |
69 | 陳誌銘(青年) | 2024 | 集成電路與電子學院 |
70 | 黃彪(青年) | 2024 | 機械與車輛學院 |
數據更新時間🖖:2025年1月17日 責任單位:意昂2 聯系方式🫄🏼:81382408